GPX-400A光照恒温培养箱产品简介:
该产品是具有外置式光照功能的高精度冷热恒温设备。可用于植物的发芽、育苗、微生物的培养,水质监测的BOD测定,以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门的理想试验设备。
GPX-400A光照恒温培养箱产品特点:
1.微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
2.可编程控制方式,白天、 黑夜均可单独设量温度、光照度等。
3.恒温控制系统,反应快,控温精度。
4.风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
5.采用中空反射钢化镀膜玻璃,热性能好,美观大方。
6.配量多光谱的植物生长灯,有利于培养物的生长,提抗病性。
技术参数:
型 号 | GPX-150A | GPX-250A | GPX-300A | GPX-400A | GPX-150B |
公称容积(L) | 150 | 250 | 300 | 400 | 150 |
控温范围(℃) | 全光照10~50℃ 低光照5~50℃ | ||||
温度波动性(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
温度均匀性(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
光照度(LX) (分六级可调) | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥18000LX |
托盘隔架(层) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
额定功率(W) | 440 | 520 | 640 | 760 | 470 |
电源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
工作环境(℃) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
外形尺寸(cm) | 65×62×146 | 69×71×166 | 71×73×176 | 82×89×175 | 65×62×146 |
操作室尺寸(cm) | 42×42×93 | 47×46×118 | 49×47.5×128 | 60×63×106 | 42×42×93 |
包装箱尺寸(cm) | 78×66×163 | 81×83×182 | 84×85×192 | 94×99×191 | 78×66×163 |
净重/毛重(kg) | 114/148 | 124/158 | 132/178 | 150/200 | 124/158 |
常州高德仪器制造有限公司是专业的光照恒温培养箱设备制造商,是一家集设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。努力做到尽善尽美,全过程、全心全意的为各界人士服务,感谢您的关注!欢迎进一步。