GD-FD-1L真空冷冻干燥机产品特点:
1.采用全封闭制冷机组,温度低,捕水能力强。采用风冷方式散热,不需水冷却;
2.真空连接采用通用标准件,拆卸安装简易方便,密封性能可靠;
3.冷阱温度及样品真空度均采用LED数字显示,简洁明确;
4.设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置,操作简单方便;
5.透明钟罩式干燥室,自然加热,安全直观 ;
6.设计的不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调,层数自由设定;
7.不锈钢冷阱和台面,清洁卫生,美观耐腐蚀。
GD-FD-1L真空冷冻干燥机技术参数:
1.型 号: GD-FD-1L(多歧管压盖型)
2.冷凝温度: <-80℃
3.真 空 度: <15Pa(空载)
4.冻干面积: 0.07㎡
5.捕水能力: 3Kg/24h
6.样 品 盘: Φ180mm×3层
7.电源要求: 220V 50Hz
8.功 率: 1600W
9.机器尺寸: 600mm*600mm*900mm
10.茄 形 瓶: 50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可选8只
GD-FD-1L是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其性。
GD-FD-1L系列产品参数列表:
序号 | 型号 | 冷凝温度 | 真空度 | 冻干 面积 | 捕水 能力 | 功 率 |
1 | GD-FD-1压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
2 | GD-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
3 | GD-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
4 | GD-FD-1多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
5 | GD-FD-1PF压盖型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
6 | GD-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
7 | GD-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
8 | GD-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
9 | GD-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
10 | GD-FD-1SL压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
11 | GD-FD-1L压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
12 | GD-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
13 | GD-FD-1L多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
14 | GD-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
15 | GD-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
16 | GD-FD-18S多歧管压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
17 | GD-FD-18S压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
18 | GD-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
19 | GD-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
20 | GD-FD-18压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
21 | GD-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
22 | GD-FD-27S多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
23 | GD-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
24 | GD-FD-27S压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
25 | GD-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
26 | GD-FD-27多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
27 | GD-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
28 | GD-FD-27压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
常州高德仪器制造有限公司是专业的实验室设备制造商,是一家集设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。努力做到尽善尽美,全过程、全心全意的为各界人士服务,感谢您的关注!欢迎进一步。
GD-FD-1实验室冷冻干燥机 |